Глава администрации Смидовичского городского поселения
График приема граждан
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
![]() 34.5 Кб | действует | |||
![]() 28.5 Кб | действует | |||
![]() 21 Кб | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
Проекты регламентов | ||||
2023 | ||||
2021 |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
Утв реш. №12 | 23.08.2005 | ![]() 284 Кб | действует | |
Утв реш. №12 | 28.08.2005 | ![]() 334 Кб | действует | |
Утв реш. №142 | 04.09.2015 | ![]() 520 Кб | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
Отчеты | ||||
Документы |